
Leyo CNC フライス加工 立型マシニング センター 立型センター VMC マシン ファナック ロボドリル 立型マシニング センター 価格
東莞麗陽智能科技有限公司 中国広東省東莞市厚街鎮に位置する当社は、産業と貿易を統合したCNC機械メーカーです。主な製品
説明
基礎情報
| モデル番号。 | T600/T700/T800 |
| 数値制御 | CNC/MNC |
| 加工精度 | 0,005 |
| 性能分類 | 経済的なCNC工作機械 |
| 認証 | CE、ISO 9001 |
| 状態 | ノイ |
| マシン名 | コンパクトマシニングセンタ |
| マシンタイプ | 3/4/5軸 |
| 機械構造 | 垂直 |
| マシンアドバンテージ | 高効率、高生産性 |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | VMC650 |
| 商標 | ザ |
| 起源 | 東莞 |
| HSコード | 8457101000 |
| 生産能力 | 50セット/月 |
製品説明




| 技術的パラメータ | |||||
| 記事 | ユニット | T600 | |||
| X/Y/Z軸の移動軌跡 | んん | 600/400/350 | |||
| 速いX/Y/Z移動速度 | M | 48/48/48 | |||
| X/Y/Z 早送り速度 | M | 20 | |||
| 作業台(長さ*幅) | んん | 700×420 | |||
| 作業テーブルの最大積載量 | kg | 300 | |||
| スピンドルテーパ穴 | BT30 | ||||
| スピンドルタイプ | 電動スピンドル | ||||
| スピンドルモーター出力 | キロワット | 5.5 | |||
| コイル速度 | インチ/分 | 20000/24000 | |||
| ルール* | GSK/HNC/LNC/SYNTEC/三菱/ファナック/シーメンス | ||||
| ツールマガジン容量 | T | 21 | |||
| X/Y/Z 位置精度 | ±0,005 | ||||
| X/Y/Z 再位置精度 | ±0,003 | ||||
| 機械重量 | kg | 3500 | |||
| 機械サイズ | んん | 1900*2070*2300 | |||
| ヒント: アスタリスクはオプションであり、価格は異なります。 さらなる要件についてはお問い合わせください。 | |||||
| オプション機能: スピンドルによるクーラント/チップコンベア/4/5 軸 CNC ロータリーテーブル/オイルミストセパレータ/オイルスキマーなど。 ヒント: 他の機械付属品やツールも提供できます: ツールホルダー/コレットチャック/フライスカッターなど。ワンストップソリューションをご提供します。さらなる要件についてはお問い合わせください。 | |||||

弊社の連絡先
今すぐ送信





