
XL8145 高精度従来型立形横型万能ボール盤
概要 XL8145 高精度従来型横型垂直ユニバーサルフライス盤 製品説明 Δ スピンドル: √ 無段階スピンドル速度、高速および低速範囲、以下の用途に適しています。
説明
基礎情報
| モデル番号。 | XL8145 |
| フライスの構造 | 違う |
| 制御モード | 人為的に |
| 自動メモ | マニュアル |
| 精度 | 高精度 |
| 認証 | GS、CE、RoHS、ISO 9001、ISO |
| 状態 | ノイ |
| 垂直ヘッド | 45-Grad-Drehgelenk (L&R) |
| スピンドルハブ | 60mm |
| 垂直主軸 | ISO40 |
| 横型主軸 | ISO40 |
| 送りねじ(X/Y/Z) | ボールねじ |
| 潤滑 | 自動集中システム |
| スピンドルモーター | 5.5kW |
| コイル速度 | 連続可変、40 ~ 260 および 260 ~ 2000 rpm |
| テーブルサイズ | 850X450mm |
| テーブルパス(X/Y/Z) | 600/450/450mm |
| 負荷容量 | 300kg |
| 送り速度(X/Y/Z) | 10~1000mm/分 |
| 強力な早送り(X/Y/Z) | 1200mm/分 |
| 送りトルク(X/Y/Z) | 10/10/15nm |
| 手差し(X/Y/Z) | 電動ハンドル |
| 輸送パッケージ | スチールパレット上の合板ボックス |
| 仕様 | 電圧、色調整済み |
| 商標 | XIL / OEM |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8459590000 |
| 生産能力 | 60セット/月 |
製品説明
XL8145 高精度従来型縦型横型万能ボール盤

製品説明
Δ主軸:√ 高速および低速範囲の無段階主軸速度、高速微細加工および低速動力加工に適しています。
√ 垂直スピンドルと水平スピンドルを組み合わせて柔軟な操作を実現
√ 60mmのスピンドルストローク、フライス加工および穴あけ機能が利用可能
Δ加工送り:
√ X/Y/Z 軸ボールネジ、良好な精度√ X/Y/Z 軸は 3 つの独立したサーボモーターによって駆動され、良好な精度を実現でき、メンテナンスが簡単です√
製品パラメータ
| 記事 | XL8132 | XL8140 | XL8145 |
| ワークスペース | |||
| 作業台サイズ(長さ×幅) | 750×320mm | 800×400mm | 850×450mm |
| T溝(幅×数×ピッチ) | 14×5×63mm | 14×6×63mm | 14×7×63mm |
| 垂直テーブルサイズ | 890×225mm | 1020×225mm | 1190×250mm |
| T溝(幅×数×ピッチ)垂直テーブル | 14x3x63mm | ||
| 最大荷重表 | 160kg | 200kg | 300kg |
| トルクフィードモーター(X) | 7.7Nm | 7.7Nm | 10Nm |
| トルクフィードモーター(Y) | 7.7Nm | 7.7Nm | 10Nm |
| トルクフィードモーター(Z) | 10Nm | 10Nm | 15Nm |
| 主軸軸とテーブル面(水平)間の距離 | 145~545mm | 145~545mm | |



前: 現代のエレベーター技術を備えた陰陽テノン水平CNCフライス盤スタックバルブタイプ
次: XL6436 ユニバーサル水平/垂直 360 度傾斜 RAM (CNC) フライス盤 (サーボ モーターと回転テーブル付き)
弊社の連絡先
今すぐ送信





