
CNC立形フライス盤 CNC立形マシニングセンタ (BL-V8/V11)
CNC 立形フライス盤 CNC 立形マシニング センター (BL-V8/V11) - 3 軸ローラー リニア ガイド、高耐久タイプ、重機械加工に最適 - 全生産プロセスは台湾に準拠
説明
基礎情報
| モデル番号。 | V8/V11搭載 |
| フライスの構造 | 積分 |
| 制御モード | CNC |
| 自動メモ | 半自動 |
| 精度 | 高精度 |
| 認証 | CE、ISO 9001 |
| 状態 | ノイ |
| テーブルサイズ | 1000×550mm; 1200(1300)×600mm |
| X/Y/Z軸の移動軌跡 | 800/550/550、1100/600/600mm |
| テーブル最大積載量 | 700/900kg |
| スピンドルノーズ | Bt40 |
| スピンドルモーター | 7.5/11;11/15kW |
| コイル速度 | 8000/10000/12000 U/分 |
| ツールマガジン | 24tアームタイプ |
| 位置決めの精度 | ±0.005mm |
| 再現可能な位置決め精度 | ±0.003mm |
| 輸送パッケージ | ウッドフォール |
| 仕様 | 800/550/550mm; 1100/600/600mm |
| 商標 | 怒り |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8457101000 |
| 生産能力 | 480台/年 |
製品説明
CNC立形フライス盤 CNC立形マシニングセンター (BL-V8/V11) - 3軸ローラーリニアガイド、高耐久タイプ、重加工に最適 - 全生産工程は台湾規格に準拠 - ほとんどの部品はドイツ/日本/台湾ブランドを採用 -高速、高精度、長寿命 - 時効処理とFEA解析を経た高品質HT300鋳鉄を使用 - ブリッジ型コラム、高剛性、高安定性 - 24Tアーム付きATC使用、CAM駆動採用、高速で安定した工具交換、 Bi -Way のツールをランダムに選択します。 - 3軸はC3グレードの精密ボールネジを使用し、ナットのプリロードとボールネジのプリストレッチを調整し、バックラッシュと温度上昇を防ぎ、安定した位置決めと再現性のある位置決め精度を保証します。詳細:

| 記事 | 仕様 | ユニット | V8搭載 | BL-V11 |
| 仕事台 | テーブルサイズ | んん | 1000×550 | 1200(1300*)×600 |
| Tスロット(数/幅/ギャップ) | んん | 18.05.90 | 18.05.100 | |
| テーブル最大積載量 | kg | 700 | 900 | |
| 旅行 | X/Y/Z軸の移動軌跡 | んん | 800/550/550 | 1100/600/600 |
| クモ | 主軸先端からテーブル面までの距離 | んん | 120~670 | 120~720 |
| 主軸中心から柱面までの距離 | んん | 600 | 650 | |
| スピンドルタイプ | / | BT40 | ||
| スピンドルモーター | キロワット | 7.5/11; 15.11. (オプション) | 15.11 | |
| コイル速度 | インチ/分 | 8000 (オプション: 10000 ベルトドライブ、12000/15000 ダイレクトドライブ) | ||
| 送り軸 | X/Y/Z軸リニアガイド幅 | んん | 35/45/45(ROLLERタイプ) Z軸 スライドブロック6個 | 45/45/45(ROLLERタイプ) X、Z軸 スライドブロック6個 |
| X/Y/Z軸最大高速移動速度 | メートル/分 | 48/48/48 | 36/36/36 | |
| X/Y/Z軸ボールネジ径/ピッチ | んん | 40/16 | 40/12 | |
| X/Y/Z軸モータートルク | Nm | 22.22.22 | ||




弊社の連絡先
今すぐ送信





